Voir le profil Fuii
Health
130
Energy
100
Attributs
Force | 20 |
Endurance | 24 |
Agilité | 33 |
Intelligence | 21 |
Puissance des sorts | 0 |
Puissance d'attaque | 45 |
Armure | 201 |
Blocage | 0% |
Esquive | 22.3496% |
Parade | 0% |
Chance de critique | 11.42% |
Chance de critique à distance | 10.26% |
Chance de critique des sorts | 0% |
Esprit | 22 |
Joueur contre Joueur
Tués aujourd'hui | 0 |
Tués hier | 0 |
Total des tués | 0 |
Points d'honneur | 0 |
Points d'arène | 0 |